Характеристики
FULL2X2 OPTICAL SWITCH, C+L BAND
Поставки электронных компонентов в Тюмень
16.451,57 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 16.451,57руб. | 15.299,96руб. | 14.477,38руб. | 13.983,83руб. | 13.490,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 20.070,92руб. | 17.438,66руб. | 16.287,05руб. | 15.628,99руб. | 13.819,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 21.716,07руб. | 20.564,46руб. | 19.577,37руб. | 18.425,76руб. | 16.287,05руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 19.577,37руб. | 18.590,27руб. | 17.603,18руб. | 16.616,09руб. | 14.641,90руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 18.261,24руб. | 17.274,15руб. | 16.287,05руб. | 15.464,48руб. | 13.654,80руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 22.703,17руб. | 21.551,56руб. | 20.399,95руб. | 19.248,34руб. | 17.109,63руб. |
FULL2X2 OPTICAL SWITCH, C+L BAND